尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款半年昇4號”理財產品已于2022年3月23日成立。產品成立公告如下:
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款半年昇4號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 【CC1445822000006】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財產品】 |
投資及收益幣種 | 人民幣 |
募集方式 | 【公募】 |
募集金額 | 人民幣【25287000】元 |
產品募集期 | 【2022】年【3】月【16】日至【2022】年【3】月【22】日 |
產品成立日 | 【2022】年【3】月【23】日 |
業績比較基準 | 首個投資周期業績比較基準為3.9%/年化。產品管理人將在每個產品開放期前公布下一投資周期業績比較基準。 該業績比較基準不代表本產品的未來表現和實際收益,或管理人對本產品進行的收益承諾。業績比較基準用于確定管理人是否收取浮動管理費,客戶所能獲得的最終收益以管理人實際支付為準。 產品管理人可根據市場情況調整業績比較基準,并至少于調整之日前2個工作日通過官方網站【http://www.mayomarketresearch.com】公告。調整后的業績比較基準將根據信息披露規則進行披露。業績比較基準調整后原產品說明書將不再修訂,請客戶及時通過本產品說明書約定的信息披露渠道獲取最新業績比較基準情況。 |
投資周期 | 1.投資周期:每個開放期結束后的第一日(含)至下一開放期最后一日(含)為一個投資周期,首個投資周期為產品成立日(含)至第一個開放期最后一日(含)。 2.本理財產品每個投資周期為182天。如遇法定節假日則投資周期將可能會大于或小于182天。銀行有權根據理財運作實際情況調整投資周期,調整后的投資周期以銀行官方網站等官方渠道發布公告中載明的日期為準。 |
產品期限 | 無固定期限(實際天數受制于銀行提前終止條款)。 |
產品存續期 | 自理財產品成立日起,至理財產品終止日的期間。 |
投資范圍及投資管理 | 1.投資范圍及比例 本產品投資范圍包括但不限于(實際可投資范圍根據法律法規及監管規定進行調整): (1)貨幣市場工具:包括現金、活期存款、銀行存款(協議存款)、債券回購、大額存單等,投資比例0-100%; (2)公募基金:包括債券基金、貨幣市場基金等,投資比例0-65%; (3)債券及債務融資工具:包括國債、中央銀行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、公司債、企業債、同業存單、資產支持證券、資產支持票據等銀行間市場、證券交易所市場及經國務院同意設立的其他交易市場的債券及債務融資工具,債券評級AA+及以上,投資比例0-100%; (4)同業借款等符合監管要求的債權資產,投資比例0-50%。 (5)其他風險不高于前述資產的資產。 2.特別提示:銀行將本著誠實信用、謹慎勤勉的原則,在規定的范圍內運用理財資金進行投資,客戶同意投資比例可在上述比例區間內合理浮動。因市場變化或理財資金大幅變化等非銀行主觀因素情況可能在短期內使投資比例突破上述投資比例配置限制,此時這種情況不視為違反投資比例的規定,銀行將在流動性受限資產可出售、可轉讓或者恢復交易的15個交易日內將理財產品投資比例調整至符合要求。 3.銀行按照法律法規、產品說明書及其他相關約定,誠實信用、謹慎勤勉地實施投資管理行為,以專業技能管理理財產品資產,依法維護理財產品全體客戶的利益。銀行不對本理財產品的收益情況做出承諾或保證,亦不會承諾或保證最低收益或本金安全。銀行按照本產品說明書及其他相關規定進行投資運作,由此所產生的損失,銀行不承擔賠償責任。 |
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年3月23日